Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
Plating |
---|---|---|---|---|---|
140404HMBN | 4-40 in | 1/4 in | 500 | 4.25 | Nickel |
140406HMBN | 6-32 in | 1/4 in | 500 | 4.25 | Nickel |
140408HMBN | 8-32 in | 1/4 in | 500 | 4.25 | Nickel |
140604HMBN | 4-40 in | 3/8 in | 500 | 6.25 | Nickel |
140606HMBN | 6-32 in | 3/8 in | 500 | 6.25 | Nickel |
140608HMBN | 8-32 in | 3/8 in | 500 | 6.25 | Nickel |
140804HMBN | 4-40 in | 1/2 in | 500 | 7.50 | Nickel |
140806HMBN | 6-32 in | 1/2 in | 500 | 7.50 | Nickel |
140808HMBN | 8-32 in | 1/2 in | 500 | 7.50 | Nickel |
141004HMBN | 4-40 in | 5/8 in | 500 | 10.00 | Nickel |
141006HMBN | 6-32 in | 5/8 in | 500 | 10.00 | Nickel |
141008HMBN | 8-32 in | 5/8 in | 500 | 10.00 | Nickel |
141204HMBN | 4-40 in | 3/4 in | 500 | 12.00 | Nickel |
141206HMBN | 6-32 in | 3/4 in | 500 | 12.00 | Nickel |
141208HMBN | 8-32 in | 3/4 in | 500 | 12.00 | Nickel |
141404HMBN | 4-40 in | 7/8 in | 500 | 14.00 | Nickel |
141406HMBN | 6-32 in | 7/8 in | 500 | 14.00 | Nickel |
141408HMBN | 8-32 in | 7/8 in | 500 | 14.00 | Nickel |
141604HMBN | 4-40 in | 1 in | 500 | 16.00 | Nickel |
141606HMBN | 6-32 in | 1 in | 500 | 16.00 | Nickel |
141608HMBN | 8-32 in | 1 in | 500 | 16.00 | Nickel |
141804HMBN | 4-40 in | 1 1/8 in | 500 | 18.00 | Nickel |
141806HMBN | 6-32 in | 1 1/8 in | 500 | 18.00 | Nickel |
141808HMBN | 8-32 in | 1 1/8 in | 500 | 18.00 | Nickel |
142004HMBN | 4-40 in | 1 1/4 in | 500 | 20.00 | Nickel |
- 1
- 2